Uned Math Agored
Cyflwyniad Cynnyrch
Oeri aer yw lle mae'r pwmp gwres aer-oeri yn uned aerdymheru ganolog sy'n defnyddio aer fel y ffynhonnell oer (gwres) a dŵr fel y cyfrwng oer (gwres). Fel offer integredig ar gyfer ffynonellau oer a gwres, mae'r pwmp gwres aer-oeri yn dileu llawer o rannau ategol fel tyrau oeri, pympiau dŵr, boeleri a systemau pibellau cyfatebol. Mae gan y system strwythur syml, mae'n arbed lle gosod, cynnal a chadw a rheoli cyfleus, ac mae'n arbed ynni, yn arbennig o addas ar gyfer ardaloedd sydd heb adnoddau dŵr. Felly, unedau pwmp gwres aer-oeri fel arfer yw'r ateb a ffefrir ar gyfer llawer o ddyluniadau peirianneg HVAC nad oes ganddynt foeleri gwresogi, gridiau gwresogi, na ffynonellau pŵer sefydlog a dibynadwy eraill, ond sydd angen aerdymheru blynyddol. Mae gan y system aerdymheru ganolog ganolog a lled-ganolog sy'n cynnwys dyfeisiau diwedd fel pibellau a blychau aerdymheru nodweddion cynllun hyblyg a dulliau rheoli amrywiol.
Unedau cyddwyso yw cydran bwysicaf ystafell oer gyfan. Yn nodweddiadol, uned gyddwyso yw cynulliad uchel o system rheweiddio sy'n cynnwys cynulliad o gywasgydd, cyddwysydd, modur ffan, rheolyddion a phlât mowntio. rydym yn dylunio ac yn ffugio llinell amlbwrpas o unedau cyddwyso aer-oeri, oeri dŵr ac anghysbell yn amrywio o uned rheweiddio monoblock ystafell oer fach i system rheweiddio rac diwydiannol mawr iawn.
Mae ein cynhyrchion uned cyddwyso arloesol o ansawdd uchel yn cynnwys uned gyddwyso awyr agored, uned cyddwyso dan do, uned gyddwyso aer fertigol wedi'i oeri, system rheweiddio rac ac uned rheweiddio monoblock, sy'n cael eu peiriannu ar gyfer effeithlonrwydd ynni a defnyddioldeb ac sy'n cael eu cynnig gyda dewis llawn o nodweddion safonol a opsiynau i fodloni unrhyw gymwysiadau rheweiddio masnachol.
Mae'r cynhyrchion cyfres hyn yn cynnwys strwythur math blwch gyda chywasgydd lled-hermetig, sy'n edrych yn gryno ac yn ddymunol. Gellir eu defnyddio mewn gwestai, bwytai, meddyginiaethau, diwydiannau amaethyddol, cemegolion yr holl fannau eraill lle mae angen storio oer.
Paramedrau Technegol
Model | Cyflenwad pŵer | Ffan cyddwyso modur pŵer W |
Ffan cyddwyso gweithio modur cyfredol A. |
Anweddiad tymheredd ystod |
Yn berthnasol amgylchynol tymheredd |
Cyddwysydd | Storio hylif | Dimensiynau ① mm | Maint gosod ① mm | Cysylltu pibell Φ mm |
Pwysau kg | |||||
Cyfaint aer m³ / h |
Model | Cyfrol | A | B | C | D | E | sugno | Hylif cyflenwi |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250 * 2 | 0.55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
① Bydd y data penodol yn ddarostyngedig i'r gweithgynhyrchu gwirioneddol.
Oeri Oeri ychwanegol neu gyfyngu ar sugno tedylid cymryd tymheredd pan fydd y tymheredd anweddu yn is na -15 ℃.
③ Pan fydd y tymheredd anweddu yn is na -20 ℃, dylid cymryd mesurau oeri neu gyfyngu ychwanegol ar dymheredd sugno neu oeri chwistrell.