Oeri Dŵr
Cyflwyniad Cynnyrch
Uned water-cooled a elwir yn gyffredin fel rhewgell, oerydd, peiriant dŵr iâ, peiriant dŵr rhewi, peiriant oeri, ac ati, oherwydd y defnydd eang o bob cefndir, felly mae'r enw yn di-ri. Mae egwyddor ei eiddo yn amlswyddogaethol peiriant sy'n cael gwared ar anweddau hylifol drwy cywasgu neu amsugno gwres rheweiddio cycle.The oerydd cywasgu stêm yn cynnwys pedair prif elfen o'r stêm cywasgu cylch rheweiddio cywasgwr, evaporator, cyddwysydd, a rhan o'r ddyfais mesuryddion ar ffurf refrigerant.Absorption gwahanol oerydd yn defnyddio dŵr fel oergell, ac yn dibynnu ar y dŵr a lithiwm ateb bromid rhwng, er mwyn cyflawni effaith rheweiddio cryf o affinedd.
Defnyddir uned oeri dŵr yn gyffredin mewn unedau aerdymheru a systemau aerdymheru oeri diwydiannol, mae dŵr oer fel arfer yn cael ei ddosbarthu i gyfnewidwyr gwres neu goiliau mewn unedau trin aer neu fathau eraill o offer terfynol ar gyfer oeri yn eu Mannau priodol, ac yna'r dŵr oeri yn cael ei ailddosbarthu yn ôl i'r oeri sydd wedi cael ei oeri off.In cymwysiadau diwydiannol, dŵr wedi'i oeri neu hylifau eraill yn cael eu hoeri gan bympiau drwy brosesau neu labordy oerydd equipment.Industrial yn cael ei ddefnyddio i reoli cynnyrch, mecanwaith a pheiriannau oeri peiriannau ym mhob rhan o bywyd.
Paramedrau Technegol
Data technegol uned wedi'i oeri â dŵr | |||||||||||||
Model | Grym w | Tymheredd anweddu. | Amgylchedd dros dro. | cyddwysydd | Dimensiwn① mm | lnstallation Size① mm | Cysylltu Pibell mm | Pwysau kg | |||||
Dŵr m³/h | Model | A | B | C | D | E | Awyr | Hylif | |||||
BFS31 | 380 ~ 420V-3PH-50Hz | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 1.7 | SLKD003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008/B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS101 | 4.9 | SLKD-010/B | 1127. llarieidd-dra eg | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS151 | 7.6 | SLKD-015/B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0 ~ -20 ℃ ② | +12 ~ -12 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008/B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650. llathredd eg | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035/B1 | 1621. llarieidd-dra eg | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 1850. llathredd eg | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060/B1 | 1850. llathredd eg | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127. llarieidd-dra eg | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127. llarieidd-dra eg | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650. llathredd eg | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040/B1 | 1621. llarieidd-dra eg | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
① Mae'r paramedrau uchod yn destun data gwirioneddol.
② Cooiing ychwanegol neu su cyfyngedigtymheredd nwy ction os yw tymheredd anweddu o dan -15 ℃.
③ Cooiing ychwanegol neu dymheredd nwy sugno cyfyngedig neu oeri chwistrellu hylif os yw'r tymheredd anweddu o dan -20 ℃.